卷板機(Rolling Machine)是對板料進行連續(xù)點彎曲的塑形機床,具有卷制O型、U型、多段R等不同的形狀。
下面超力卷板機廠家來為您介紹卷板機的分類----
根據輥軸的數(shù)量不同可分為:二輥卷板機,三輥卷板機以及四輥卷板機等。
根據輥軸布置位置不同可分為:對稱式卷板機和非對稱式卷板機。
根據預彎功能不同可分為:帶預彎功能和不帶預彎功能的。
根據加壓力方式不同可分為:機械式和液壓式
根據控制方式不同可分為:電控、數(shù)顯和數(shù)控。
基本型號請參照下表(下表只考慮一般情形,特殊情況具體分析)
機型 | 型號 | 加工范圍 (t板厚,b板寬) | 加壓方式 | 預彎功能 | 控制方式 | 成型效果 | 效率 |
二輥卷板機 | W10 | t=0.3-10mm;b=100-3000mm | 液壓式 | 有,4mm以下無直邊 | 數(shù)控或自動線 | 精度≤直徑的4‰ | 300-500件/天,特殊機型可達2500-3000件/天 |
機械非對稱式三輥 | W11F | t=1.5-8mm b=500-2500mm | 側輥機械式/手動,下輥液壓式/手動 | 有,剩余直邊量≤板厚2.5倍 | 電控 | 因人而異,國標未作要求。 | 約30-50件/天(因人工卷制,效率因人因產品而異) |
機械對稱式三輥 | W11 | t=2mm-40mm b=1000-8000mm;滿載能力大于30*3000mm建議選擇液壓式 | 機械式 | 無預彎,單端直邊量為下輥中心距一半 | 電控 | 因人而異,國標未作要求。 | 約10-30件/天(因人工卷制,效率因人因產品而異) |
液壓對稱式三輥 | W11Y | t=1.5mm-200mm b=1000-10000mm;船用型幅寬可增至22米。 | 液壓式 | 無預彎,單端直邊量為下輥中心距一半 | 數(shù)顯 | 因人而異,國標未作要求。 | 約10-50件/天(因人工卷制,效率因人因產品而異) |
上輥萬能式三輥 | W11S | t=1.5mm-200mm b=1000-8000mm | 液壓式 | 可預彎,剩余直邊量≤板厚的2.5倍 | 數(shù)顯 | 因人而異,國標未作要求。 | 約10-50件/天(因人工卷制,效率因人因產品而異) |
弧線下調式三輥 | W11H | t=1.5mm-200mm b=1000-4000mm | 液壓式 | 可預彎,剩余直邊量≤板厚的2.5倍 | 數(shù)顯 | 因人而異,國標未作要求。 | 約10-50件/天(因人工卷制,效率因人因產品而異) |
水平下調式三輥 | W11X | t=1.5mm-200mm b=1000-4000mm | 液壓式 | 可預彎,剩余直邊量≤板厚的2.5倍 | 數(shù)顯 | 因人而異,國標未作要求。 | 約10-40件/天(因人工卷制,效率因人因產品而異) |
斜線調整式四輥 | W12 | t=1.5mm-100mm b=600-12000mm | 液壓式 | 可預彎,剩余直邊量≤板厚的1.5倍 | 數(shù)顯/數(shù)控 | 國標未作要求。精度相對高,效率高 | 可數(shù)控20-300件/天 |
弧線調整式四輥 | W12H | t=1.5mm-20mm b=1000-6000mm | 液壓式 | 可預彎,剩余直邊量≤板厚的2倍 | 數(shù)顯/數(shù)控 | 國標未作要求。 | 約20-200件/天(因人工卷制,效率因人因產品而異) |
品質源于專業(yè) ,專業(yè)打造品質。以上資料為南通超力卷板機制造有限公司營銷部整理,同時卷板機選型時還受使用環(huán)境、精度、直線度、表面保護等因素影響。本公司是開發(fā)、設計、制造卷板機、三輥卷板機、四輥卷板機等鍛壓機床的企業(yè),生產的卷板機型號多樣,價格實惠,質量過硬,值得選購。